false
PRECIOS
| Modelo | Año Modelo | Grado | Precios de lista |
| Frontier | 2026 | S 4x2 MT | US$ 31,965 o S/ 108,745 |
| Frontier | 2026 | XE 4x2 MT | US$ 34,842 o S/ 118,532 |
| Frontier | 2026 | S 4x4 MT | US$ 38,910 o S/ 132,372 |
| Frontier | 2026 | S 4x4 AT | US$ 40,210 o S/ 136,794 |
| Frontier | 2026 | XE 4x4 MT | US$ 42,425 o S/ 144,330 |
| Frontier | 2025 | LE 4x4 MT | US$ 48,600 o S/ 165,337 |
| Frontier | 2025 | PRO4X 4x4 AT | US$ 50,200 o S/ 170,780 |
AVISO LEGAL:
- Tipo de cambio referencial S/ 3.402
- El precio mostrado puede variar según condiciones de mercado, año modelo, especificaciones, versiones, planes de financiamiento, etc.
- Precios mostrados incluyen impuestos. No incluyen trámite de placas.
- Precios mostrados no incluyen bonos de descuentos y/o promociones. Para verificar si el modelo cuenta con alguna promoción, revise nuestras promociones
- Precios válidos del 01/02/2026 hasta el 28/02/2026
- Las imágenes y especificaciones son referenciales y varían según la versión disponible del producto.