false
PRECIOS
Modelo | Año Modelo | Grado | Precios de lista |
Frontier | 2023 | S 4x2 MT | US$ 30,760 o S/ 119,349 |
Frontier | 2023 | XE 4x2 MT | US$ 33,400 o S/ 129,592 |
Frontier | 2023 | S 4x4 MT | US$ 38,300 o S/ 148,604 |
Frontier | 2023 | XE 4x4 MT | US$ 42,060 o S/ 163,193 |
Frontier | 2023 | XE 4x4 AT | US$ 43,760 o S/ 169,789 |
Frontier | 2023 | LE 4x4 MT | US$ 48,760 o S/ 189,189 |
Frontier | 2023 | PRO4X 4x4 AT | US$ 50,360 o S/ 195,397 |
AVISO LEGAL:
- Tipo de cambio referencial S/ 3.88
- El precio mostrado puede variar según condiciones de mercado, año modelo, especificaciones, versiones, planes de financiamiento, etc.
- Precios mostrados incluyen impuestos. No incluyen trámite de placas.
- Precios mostrados no incluyen bonos de descuentos y/o promociones. Para verificar si el modelo cuenta con alguna promoción, revise nuestras promociones
- Precios válidos del 01/02/2023 hasta el 28/02/2023
- Las imágenes y especificaciones son referenciales y varían según la versión disponible del producto.