false
PRECIOS
Modelo | Año Modelo | Grado | Precios de lista |
Frontier | 2024 | S 4x2 MT | US$ 30,760 o S/ 115,350 |
Frontier | 2024 | XE 4x2 MT | US$ 33,400 o S/ 125,250 |
Frontier | 2024 | S 4x4 MT | US$ 38,300 o S/ 143,625 |
Frontier | 2024 | S 4x4 AT | US$ 39,600 o S/ 148,500 |
Frontier | 2024 | XE 4x4 MT | US$ 42,060 o S/ 157,725 |
Frontier | 2024 | XE 4x4 AT | US$ 43,760 o S/ 164,100 |
Frontier | 2024 | LE 4x4 MT | US$ 48,760 o S/ 182,850 |
Frontier | 2024 | PRO4X 4x4 AT | US$ 50,360 o S/ 188,850 |
AVISO LEGAL:
- Tipo de cambio referencial S/ 3.75
- El precio mostrado puede variar según condiciones de mercado, año modelo, especificaciones, versiones, planes de financiamiento, etc.
- Precios mostrados incluyen impuestos. No incluyen trámite de placas.
- Precios mostrados no incluyen bonos de descuentos y/o promociones. Para verificar si el modelo cuenta con alguna promoción, revise nuestras promociones
- Precios válidos del 01/09/2023 hasta el 30/09/2023
- Las imágenes y especificaciones son referenciales y varían según la versión disponible del producto.