false
PRECIOS
Modelo | Año Modelo | Grado | Precios de lista |
Frontier | 2025 | S 4x2 MT | US$ 30,500 o S/ 113,796 |
Frontier | 2025 | XE 4x2 MT | US$ 33,160 o S/ 123,720 |
Frontier | 2025 | S 4x4 MT | US$ 38,090 o S/ 142,114 |
Frontier | 2025 | S 4x4 AT | US$ 39,390 o S/ 146,964 |
Frontier | 2025 | XE 4x4 MT | US$ 41,860 o S/ 156,180 |
Frontier | 2025 | LE 4x4 MT | US$ 48,600 o S/ 181,327 |
Frontier | 2025 | PRO4X 4x4 AT | US$ 50,200 o S/ 187,296 |
AVISO LEGAL:
- Tipo de cambio referencial S/ 3.731
- El precio mostrado puede variar según condiciones de mercado, año modelo, especificaciones, versiones, planes de financiamiento, etc.
- Precios mostrados incluyen impuestos. No incluyen trámite de placas.
- Precios mostrados no incluyen bonos de descuentos y/o promociones. Para verificar si el modelo cuenta con alguna promoción, revise nuestras promociones
- Precios válidos del 01/03/2025 hasta el 31/03/2025
- Las imágenes y especificaciones son referenciales y varían según la versión disponible del producto.